Estadísticas de AFA
Lanús sigue en franca levantada, el viernes ganó por 2 a 0 y se acerca a los de arriba, el líder Newell`s ganó un partido muy difícil frente a Vélez,Boca cayó derrotado en Córdoba y River se floreó con una goleada.
Newell`s el domingo repitió por tercera ves consecutiva la misma formación, el equipo rosarino ganó un gran partido frente a uno de los candidatos y se afirma en la cima de la tabla de posiciones.
Resultados
Viernes 05 de octubre
Lanús | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Unión | Final | |
Argentinos | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Tigre | Final |
Sábado 06 de octubre
San Martín (SJ) | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
All Boys | 14:00 |
San Lorenzo | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Arsenal | 16:15 |
Estudiantes | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Quilmes | 18:00 |
Colón | ![]() |
- | ![]() |
Racing | 20:20 |
Domingo 07 de octubre
Belgrano | ![]() |
3 -1 | ![]() |
Boca | 15:00 |
Independiente | ![]() |
2 -0 | ![]() |
Atl. Rafaela | 17:15 |
Newell`s | ![]() |
1 -0 | ![]() |
Vélez Sarsfield | 17:15 |
River | ![]() |
5 -0 | ![]() |
Godoy Cruz | 19:30 |
Posiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
